Condensador amortiguador YHJ IGBT con tipo terminal
Condensador amortiguador YHJ IGBT con tipo terminal
- RUVA
- PORCELANA
- 2~3 semanas
1. Construcción baja inductiva
2. Dieléctrico de bajas pérdidas
3. Doble cara metalizada para índices de pulso altos
4. Ampliamente utilizado en circuitos de alto voltaje y alta frecuencia.
5. Excelentes capacidades resistentes a las llamas activas y pasivas.
6. Circuitos de control de motores industriales, montados directamente en el IGBT o GTO
42,5
5.1
42,5
24,5
27,5
0,33
4.1
42,5
0,47
3.2
20,5
42,5 | 0,56 |
21,5 | 42,5 |
1.2 | 2.4 |
57,5 | DETALLES DEL PRODUCTO |
Caja: carcasa de plástico rectangular retardante de llama. | Terminales: Terminales de orejeta |
Impregnación: Resina epoxi | 85 °C |
Climatic testing class | 50/085/56 |
Dielectric | Polypropylene film |
Electrodes | Double metallized |
Encapsulation | Flame retardant plastic case (UL-class 94 V-0) and epoxy resin |
Tabs | Tinned coated copper |
Voltage Test Between Terminals | 1.5UN (10s,25°C±5°C) |
Voltage Test Between Terminals And Case | 3000Vac (60s,50/60Hz,25°C±5°C) |
Dielectric Dissipation Factor | 2 x 10-4 |
Expected lifetime | ≥ 100 000h (UN,Θhotspot=70°C) |
TECHNICAL DATA
CN (μF) | ESR@10kHz (mΩ) | Irms@60℃@10kHz(A) | Ipeak(A) | dv/dt (v/μs) | Ls (nH) | L (mm) | B (mm) | H (mm) |
UN=1000Vdc , Us=1500Vdc,Urms=480Vac | ||||||||
0.68 | 3.3 | 15 | 340 | 500 | 25 | 42.5 | 24.5 | 27.5 |
0.75 | 3.2 | 15 | 375 | 500 | 25 | 42.5 | 22 | 30 |
1.2 | 2.5 | 22 | 600 | 500 | 25 | 42.5 | 33.5 | 35.5 |
1.5 | 2.2 | 23.5 | 750 | 500 | 25 | 42.5 | 33.5 | 35.5 |
UN=1200Vdc , Us=1800Vdc,Urms=500Vac | ||||||||
0.39 | 4.6 | 13 | 254 | 650 | 25 | 42.5 | 24.5 | 27.5 |
0.68 | 3.3 | 19 | 442 | 650 | 25 | 42.5 | 33.5 | 35.5 |
1.2 | 2.4 | 23 | 780 | 650 | 25 | 42.5 | 30 | 45 |
2.5 | 2.3 | 31 | 1138 | 455 | 35 | 57.5 | 35 | 50 |
3 | 2.1 | 32 | 1365 | 455 | 35 | 57.5 | 35 | 50 |
UN=2000Vdc , Us=3000Vdc,Urms=630Vac | ||||||||
0.1 | 13 | 7.5 | 100 | 1000 | 25 | 42.5 | 15 | 26 |
0.22 | 5.1 | 12 | 220 | 1000 | 25 | 42.5 | 24.5 | 27.5 |
0.33 | 4.1 | 16 | 330 | 1000 | 25 | 42.5 | 28 | 37 |
0.47 | 3.2 | 20.5 | 470 | 1000 | 25 | 42.5 | 33 | 45 |
0.56 | 3 | 21.5 | 560 | 1000 | 25 | 42.5 | 33 | 45 |
1.2 | 2.4 | 29 | 840 | 700 | 35 | 57.5 | 35 | 50 |
PRODUCT DETAILS
Case: Flame-retartant rectangle plastic shell
Terminals: Lug terminals
Impregnation: Epoxy resin
¿Cuál es el negocio principal de la empresa?
Negocio principal: Tapas de película y filtro EMI Para tapas de película, ofrecemos capacitores CBB60/65, CBB61, MKP, MKPH, MKP-X2, capacitores industriales, capacitores de nueva energía, etc....more
Negocio principal: Tapas de película y filtro EMI Para tapas de película, ofrecemos capacitores CBB60/65, CBB61, MKP, MKPH, MKP-X2, capacitores industriales, capacitores de nueva energía, etc....more
descargar
producto del tag: